MS-1600WW
Perfect View
Specifications
| Viewable Area | 15.4" |
| Screen Ratio | 16:10(wide) |
| Max Resolution | 1280x800 |
| Contrast Ratio | 100000:1(DCR) |
| Pixel Pitch | 0.259mm |
| Back light | LED |
| Max Brightness | 220cd/m² |
| Response Time | 5ms |
| Power Consumption | 14W |
| Colors | 16.7M |
| View Angle | H130°/V110° |
| Speaker | No Speaker |
| Power Input | AC 110-240V 50/60Hz, 1.1A |
| Accessory | VGA Cable, Power Cable, User Manual |
| Operation Conditions | : |
| Temperature | 0°C-50°C |
| Humidity | 20%-80% |
| Storage Conditions | : |
| Temperature | -20°C-60°C |
| Humidity | 20%-90% |
SIMILAR PRODUCTS YOU MAY LIKE TO SEE