M790V
M790V
Specifications
| Connection Type | Plug and play |
| Support | Phone book |
| Support | SMS and voice |
| Antenna Type | Internal |
| HSPA/UMTS | 2100MHz |
| Support | 7.2Mbps HSDPA |
| GPRS | 115kbps |
| DL and ULÂ EDGE | 460Kbps |
| UMTS | up to 384 Kbps |
| Frequency range | HSDPA/WCDMA: 7.2Mbps DL:576Mbps UL |
| Technology platform | Qualcomm QSC6290 |
| Supported Operating System | Windows 2000/XP/Vista/Mac/win 7/ win8 /android |
SIMILAR PRODUCTS YOU MAY LIKE TO SEE